
| 단지정보 | 단지명칭 | 강남브리즈힐 | ||
|---|---|---|---|---|
| 단지주소 | 서울특별시 강남구 자곡로3길 45 | |||
| 대지면적 | 24,181.6 ㎡ | 건축면적 | 6,323.7 ㎡ | |
| 구조방식 | RC 벽식 | 건폐율 | 26.15 % | |
| 시행회사 | 한국토지주택공사 | |||
| 시공회사 | 현대아산(주) 외1 | |||
| 사업승인일 | 2011-12-26 | 사업준공일 | 2014-10-30 | |
| 전화번호 | 02-445-3062 | 팩스번호 | 02-451-8288 | |
| 총세대수 | 402 세대 | 층 수 | 8~15 층 | |
| 동 수 | 13 동 | |||
| 주차대수 | 520 대 | 난방방식 | 지역난방, 열병합 | |
| 상세정보 | 평형/세대수 |
74㎡A/117, 74㎡B/89, 74㎡C/10, 84㎡A/115, 84㎡B/57,․84㎡B-비확장/ 14
|
||